Seleccione el caso para ver la Sentencia.
Los montos están actualizados al día indicado en el encabezado de la tabla, según cada criterio (ver parámetros de actualización aquí).
Para una mejor visualización en un celular, gírelo.

| Caso | Fecha de sanción | Monto original | En CBT-H3 | Act. por CBT-H3 al 02/2026 | Act. por CER al 06/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUILÓ c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 06/09/2024 | 172.996.937,75 | 175,00 | 257.257.557,38 | 281.389.556,07 |
| VELEZ c. BANCO SANTANDER RIO | 22/07/2024 | 52.000.000,00 | 54,89 | 80.696.302,73 | 90.049.727,88 |
| CAMPEOL c. FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | 27/06/2025 | 47.473.055,50 | 40,00 | 58.801.727,40 | 58.400.093,95 |
| GALLARDO QUEVEDO c. MOVISTAR | 19/08/2016 | 500.000,00 | 38,06 | 55.954.494,16 | 57.509.442,92 |
| RUIZ c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 30/10/2025 | 43.322.615,00 | 33,93 | 49.885.366,37 | 49.566.927,89 |
| ABRIL c. GAMA SA | 24/11/2022 | 5.000.000,00 | 32,57 | 47.882.570,66 | 53.809.868,01 |
| CURTI c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 26/03/2026 | 47.641.000,00 | 32,41 | 47.641.000,00 | 48.126.726,69 |
| BAZAN c. NOBIS SALUD | 09/05/2022 | 3.000.000,00 | 28,62 | 42.066.091,76 | 47.693.079,79 |
| ABALOS SIRAVEGNA c. ICBC SA (ex Standard Bank) y otros | 04/03/2021 | 1.460.109,22 | 22,81 | 33.524.398,88 | 39.157.869,15 |
| CIFUENTES C/ EURO CASA SA | 22/08/2023 | 5.498.918,25 | 21,00 | 30.870.906,89 | 33.650.632,15 |
| PONCE c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 22/11/2023 | 8.624.156,68 | 21,00 | 30.870.906,89 | 39.005.028,91 |
| REINANTE c. PLAN OVALO SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS Y OTRO | 10/09/2024 | 21.305.923,38 | 21,00 | 30.870.906,89 | 34.480.382,00 |
| FERNANDEZ c. WALMART ARGENTINA SRL | 06/08/2018 | 400.000,00 | 18,22 | 26.789.515,49 | 29.605.101,33 |
| ARRIGONI c. TELECOM PERSONAL S.A. | 19/05/2016 | 200.000,00 | 16,06 | 23.615.151,57 | 25.408.501,92 |
| CEBALLOS c. BBVA BANCO FRANCES | 04/10/2016 | 200.000,00 | 14,68 | 21.581.165,70 | 22.592.926,40 |
| ANNIBALI SPESIA c. FCA SA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS | 23/10/2023 | 5.000.000,00 | 13,77 | 20.238.781,49 | 25.175.503,07 |
| IRAZOQUI c. ECOTIERRA DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA Y OTRO | 26/06/2023 | 3.208.360,35 | 13,12 | 19.293.103,15 | 22.128.661,09 |
| TAIER c. LAN-LATAM | 24/04/2020 | 585.000,00 | 13,06 | 19.196.090,65 | 20.741.124,49 |
| MORENO c. TELECOM ARGENTINA SA | 02/11/2022 | 2.000.000 | 13,03 | 19.153.028,27 | 22.482.118,16 |
| STEFONI c. LA ANÓNIMA | 09/12/2020 | 673.849,15 | 11,82 | 17.374.338,43 | 20.012.032,67 |
| BARCINA c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 01/07/2024 | 8.954.338,00 | 10,00 | 14.700.431,85 | 15.968.390,74 |
| BLANCO c. INC SA (Carrefour) | 19/06/2018 | 200.000,00 | 9,70 | 14.260.654,65 | 15.465.282,12 |
| MILANESIO c. BANCO SANTANDER RIO | 15/06/2021 | 600.000,00 | 8,58 | 12.612.785,64 | 14.019.170,46 |
| BORDON c. SANCOR COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA | 28/07/2025 | 7.980.000,00 | 6,60 | 9.704.087,50 | 9.664.930,45 |
| ASIS C/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA | 18/09/2020 | 300.000,00 | 6,04 | 8.880.502,66 | 9.665.279,08 |
| OLMEDO, C/ BBVA SEGUROS ARGENTINA SA | 2024/04/05 | 5.226.241 | 6,00 | 8.820.259 | 11.974.801 |
| ATAY c. EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO SA (Coca Cola) | 2018/03/08 | 100.000 | 5,32 | 7.822.524 | 8.380.037 |
| PEREZ Rosa c. TELECOM PERSONAL y NOKIA | 2019/12/02 | 200.000 | 4,88 | 7.174.847 | 8.195.700 |
| MARTINEZ c. EURO CASA SA | 2024/04/26 | 3.866.925 | 4,44 | 6.526.159 | 8.193.252 |
| ANDRADA c. TELECOM ARGENTINA SA | 2020/06/02 | 200.000 | 4,34 | 6.380.504 | 6.871.981 |
| GOMEZ c. BANCO BBVA ARGENTINA SA | 2025/08/22 | 4.000.000 | 3,28 | 4.816.319 | 4.779.772 |
| CANTERO c. TELECOM ARGENTINA SA | 2023/07/04 | 800.000 | 3,06 | 4.491.197 | 5.408.333 |
| SAHADE c. BANCO SANTANDER RIO SA | 2023/09/29 | 1.000.000 | 2,98 | 4.375.627 | 5.526.924 |
| ADANSIA c. COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA | 2020/04/15 | 128.000 | 2,86 | 4.200.170 | 4.582.662 |
| RUPENYAN c. TELECOM ARGENTINA SA | 2019/10/02 | 100.000 | 2,67 | 3.920.795 | 4.495.986 |
| GONZALEZ c. DESPEGAR | 2023/12/26 | 1.257.031 | 2,41 | 3.543.612 | 5.124.369 |
| URQUÍA c. BANCO BBVA ARGENTINA SA | 2022/09/20 | 300.000 | 2,22 | 3.270.323 | 3.694.739 |
| HEREDIA c. COMPAÑIA DE CREDITO ARGENTINA | 2020/06/22 | 90.000 | 1,95 | 2.871.227 | 3.062.491 |
| BRIZUELA c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 2025/02/06 | 2.000.000 | 1,80 | 2.642.293 | 2.782.689 |
| PEREYRA, RUTH MARIELA C/ ADT SECURITY SERVICES S.A. | 2019/11/12 | 70.000 | 1,77 | 2.602.325 | 2.938.008 |
| GONZALEZ c. DESPEGAR SA | 2024/07/02 | 1.257.031 | 1,33 | 1.950.726 | 2.238.608 |
| FROLA c/ TELECOM ARGENTINA SA | 2021/05/21 | 85.000 | 1,25 | 1.843.465 | 2.051.461 |
| SCARLATO c. CREDITOS AL RIO SA | 2024/05/07 | 1.000.000 | 1,12 | 1.641.711 | 2.039.258 |
| MOUKARZEL, GISELLE IVANA c. TELECOM PERSONAL SA | 2019/09/20 | 40.000 | 1,09 | 1.607.224 | 1.826.821 |
| MANZI c. FAREZI SA | 2023/09/01 | 300.000 | 0,89 | 1.312.688 | 1.800.024 |
| GOMEZ c. RED AGROMOVILES SA | 2018/09/12 | 20.000 | 0,84 | 1.239.171 | 1.424.886 |
| VÉLEZ c. FRAVEGA SACIEI Y OTRO | 2023/06/14 | 200.000 | 0,82 | 1.202.677 | 1.421.649 |
| LOPEZ Y OTRO c. ADT SECURITY SERVICES SA | 2022/12/13 | 100.000 | 0,62 | 916.414 | 1.035.351 |
| MANTUANO c. VOLKSWAGEN (SA DE AHORRO) | 2018/10/16 | 15.000 | 0,59 | 864.854 | 1.023.440 |
| PADINI c. DISCO SA Y OTRO | 2023/03/23 | 100.000 | 0,50 | 730.893 | 867.903 |
| LÓPEZ ACHAVAL c. AXA ASSISTANCE ARGENTINA SA | 2024/04/09 | 200.000 | 0,23 | 337.537 | 450.984 |
| BRITOS c. MOTCOR SA Y OTROS | 2025/09/23 | 250.000 | 0,20 | 296.909 | 292.940 |
| MANCINI c. FRAVEGA SA | 2021/12/28 | 10.000 | 0,12 | 183.551 | 191.802 |
| FIORDANI y otro c. TAGLE (h) y CIA. S.A. y otro | 2024/10/25 | 50.500 | 0,05 | 71.542 | 77.078 |
| AGUIRRE c. BANCO CETELEM | 2014/11/14 | 100.000 | 17.199.456 | ||
| BENEJAM c. TELECOM ARGENTINA SA | 2013/08/15 | 20.000 | 4.369.902 | ||
| RASPANTI c. AMX ARG (CLARO) | 2015/03/26 | 280.000 | 45.934.873 |
